Lista de preços do armário de cozinha
May 19, 2025
Deixe um recado
Lista de preços do armário de cozinha (2023-2024)
Aqui está uma lista de preços detalhada para armários de cozinha, incluindo materiais, tipos e marcas, para ajudá -lo a orçar efetivamente. Os preços variam com base emqualidade, personalização, ecustos de instalação.
1. Tipos de gabinete e preços médios
| Tipo | Faixa de preço (cozinha 10x10) | Detalhes |
|---|---|---|
| Armários de estoque | 2,000–2,000–2,000–8,000 | Tamanhos padrão pré-fabricados (Home Depot, IKEA). |
| RTA (pronto para montar) | 1,500–1,500–1,500–4,000 | DIY Friendly, pacote plano (Wayfair, Gabinete DIY). |
| Semi-personagem | 8,000–8,000–8,000–15,000 | Personalização parcial (Kraftmaid, Thomasville). |
| Armários personalizados | 15,000–15,000–15,000–30,000+ | Totalmente sob medida (artesãos locais, Scavolini). |
| Armários reabastecidos | 4,000–4,000–4,000–12,000 | Novas portas\/facetas sobre caixas existentes. |
2. Preço por material (por pé linear)
| Material | Faixa de preço | Prós e contras |
|---|---|---|
| Laminado\/mdf | 80–80–80–200 | Acessível, leve. Propenso a inchaço. |
| ThermoFoil | 100–100–100–300 | Resistente à umidade. Pode descascar com o tempo. |
| Madeira compensada com verniz | 150–150–150–400 | Durável, duradouro. Custo de gama média. |
| Madeira sólida (carvalho, bordo) | 250–250–250–600+ | Atemporal, resistente. Caro, precisa de manutenção. |
3. Marcas populares e faixas de preços
| Marca | Preço (cozinha 10x10) | Características |
|---|---|---|
| Ikea sektion | 2,000–2,000–2,000–5,000 | Garantia modular, amigável para diy, 25- ano. |
| Home Depot Hampton Bay | 3,000–3,000–3,000–6,000 | Dobradiças de perto, pré-montadas. |
| Wayfair RTA | 1,500–1,500–1,500–4,000 | Estilos modernos e favoráveis ao orçamento. |
| Kraftmaid semi-personagem | 8,000–8,000–8,000–12,000 | Caixas de madeira compensada, acabamentos personalizáveis. |
| Scavolini Custom | 20,000–20,000–20,000–50,000+ | Design italiano de ponta, materiais de luxo. |
4. Custos adicionais
| Item | Faixa de preço |
|---|---|
| Instalação | 2,000–2,000–2,000–8,000 |
| Hardware (botões\/dobradiças) | 100–100–100–500 |
| Prateleiras | 50–50–50–200 por prateleira |
| Moldagem da coroa | 20–20–20–50 por pé linear |
| Entrega | 200–200–200–800 |
5 dicas de economia de custos
Compre armários RTA: Economize 30-50% vs. pré-montado.
Opte pelo laminado\/mdf: Evite madeira sólida dispendiosa.
Reutilizar o layout: Evite taxas de dimensionamento personalizado.
Conjunto\/instalação de bricolage: Salvar 2, 000 - 2, 000 - 2, 000 - 5, 000.
Vendas de lojas: O Home Depot\/Lowe geralmente oferece 10 a 30% de desconto.
6. Estimativa de custo total (cozinha 10x10)
| Opção | Custo total |
|---|---|
| Orçamento (RTA + DIY) | 1,500–1,500–1,500–4,000 |
| Intervalo intermediário (semi-personagem) | 8,000–8,000–8,000–12,000 |
| Luxo (personalizado) | 15,000–15,000–15,000–30,000+ |
7. melhores escolhas de valor
Ikea Sektion + DIY portas: 2.500-2.500-2.500-4, 000 (frentes personalizadas da semi -manada).
Wayfair Zinus Shaker RTA: 1.800-1.800-1.800-3.500 (montagem fácil, estilos modernos).
Home Depot Hampton Bay: 3, 000-3, 000-3, 000-5, 000 (hardware pré-montado e de perto incluído).
Nota final:
Para um padrão10x10 Cozinha, priorizeCaixas de madeira compensadaSobre MDF para durabilidade e escolherPortas no estilo ShakerPara apelo atemporal. Sempre compare 3 a 5 citações e leia as críticas antes de comprar! 🛠️💡

